HD2000Super型路面銑刨機是西安宏大交通科技有限公司最新推出的高智能化、高效率路面銑刨機;凝聚了近十年來“宏大人”在路面銑刨機研究領域積累的最新研究成果和豐富工程經驗;集中展現了世界領先的“熱管理”系統、動力傳動系統、具有專利設計的切削系統、智能化功率自動分配系統、遙控系統、GPS全球定位和遠程故障診斷系統等。
產品特點
~
產品特點
動力系統 |
|
行走系統 |
|
轉子系統 |
|
冷卻系統 |
推出了先進的“熱管理”系統(國家專利號:ZL2009 2 0311045.5),提高了散熱器的冷卻效率,同時使發動機周圍及機器內部也得到了良好的散熱, 降低了發動機油耗, 提高了發動機在高溫環境下的工作能力,延長了發動機的使用壽命。 |
液壓系統 |
|
控制系統 |
|
項 目 | HD2000Super型路面銑刨機 |
---|---|
銑刨寬度 mm | 2000 |
銑刨深度 mm | 0~320 |
銑刨轉子刀間距 mm | 15 |
銑刨轉子刀具數量 把 | 168 |
銑刨轉子直徑(含刀具) mm | 1060 |
銑刨轉子最大傾角 ° | 5 |
發動機制造商 | 美國CUMMINS |
發動機型號 | QSX15-C600 |
發動機冷卻方式/氣缸數 | 水冷/6直列 |
發動機額定功率 kw/HP | 448/600 |
發動機額定轉速 RPM | 2100 |
滿負荷耗油量 l/h | 117 |
2/3負荷耗油量 l/h | 78 |
行駛速度 km/h | 0~5.6 |
工作速度 m/min | 0~30 |
離地間隙 mm | 480 |
行走驅動方式 | 履帶 |
履帶數量 | 4 |
履帶尺寸(L×W×H) mm | 1720×300×650 |
工作重量 kg | 34700 |
燃油箱容積 l | 800 |
液壓油箱容積 l | 320 |
水箱容積 l | 3300 |
電器系統電壓 V | 24 |
控制操作方式 | CAN總線數字網絡控制 |
輸送皮帶寬度 mm | 800 |
最大卸料高度 mm | 4800 |
外型尺寸L×W×H mm | 14700X2600X3200 |
西寶高速擴建
京珠高速夜間施工
對用戶進行操作培訓
下一篇:HD1000M型銑刨機